Цены указанные ниже являются ориентировочными.
После осмотра места проведения работ и проведения оценки рисков предоставляется окончательная стоимость оказываемых услуг.
Услуга | Стоимость |
Смена бригады такелажников (6 человек) | 80 000 руб |
Автотранспорт (фура, шаланда) | 12 000 руб |
Автокран г/п 25 тонн | 15 000 руб |
Организация находится на упрощенной системе налогообложения. НДС не облагается. П.2 ст.34611, глава 26.2 Налогового кодекса РФ.
Услуга | Стоимость |
Осмотр места проведения работ | бесплатно |
Оценка рисков | бесплатно |
Подготовка разрешительной документации | бесплатно |
Разработка Плана Производства работ | от 40 000 руб |
Разработка Технологической карты | от 25 000 руб |
Организация находится на упрощенной системе налогообложения. НДС не облагается. П.2 ст.34611, глава 26.2 Налогового кодекса РФ.
Автокран | Грузоподъемность (т) | Основная стрела (м) | Удлинитель стрелы (м) | Цена за час аренды от * |
LIEBHERR LTM 1050-3.1 | 50 | 38 | 16 | 3 500 руб |
GROVE GMK 3050 | 50 | 38 | 15 | 3 500 руб |
LIEBHERR LTM 1100-4.2 | 100 | 60 | 10,8 - 19 | 5 000 руб |
GROVE GMK 4100L | 100 | 60 | 22 | 5 000 руб |
LIEBHERR LTM 1200-5.1 | 200 | 72 | 12 - 36 | 9 500 руб |
LIEBHERR LTM 1250-5.1 | 250 | 60 | 11 000 руб | |
GROVE GMK 3055 | 55 | 43 | 15 | по запросу |
LIEBHERR LTM 1070-4.2 | 70 | 50 | 9,5 - 16 | 4 000 руб |
LIEBHERR LTM 1130-5.1 | 130 | 60 | 10,8 - 19 | 6 000 руб |
LIEBHERR LTM 1160-5.1 | 160 | 62 | 5,4 - 22 | 7 500 руб |
GROVE GMK 6300L-1 | 300 | 80 | 21 | 10 000 руб |
Организация находится на упрощенной системе налогообложения. НДС не облагается. П.2 ст.34611, глава 26.2 Налогового кодекса РФ.
* Цены на Автокраны являются актуальными на 01.02.2020 г.